اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1_Maghribona1
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الاثنين 20 فبراير 2023، حسب بنك المغرب:
العملة
الشراء
البيع
1 يورو 9.90230 11.5081
1 دولار أمريكي 9.25700 10.7582
1 دولار كندي 6.87340 7.98800
1 جنيه استرليني 11.1490 12.9570
1 جنيه جبل طارق 11.1380 12.9440
1 فرنك سويسري 10.0210 11.6450
100 كرونة دانمركية 132.990 154.550
100 كرونة سويدية 88.9250 103.350
100 التاج النرويجي 90.2610 104.900
1 ريال سعودي 2.46830 2.86850
1 دينار كويتي 30.2170 35.1170
1 درهم اماراتي 2.52030 2.92910
1 ريال قطري 2.53340 2.94420
1 دينار بحريني 24.5550 28.5370
100 ين ياباني 6.90410 8.02370
1 ريال عماني 24.0440
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك