بالأرقام..مندوبية التخطيط تدحض توقعات ومعطيات حكومة أخنوش وتظهر بجلاء معاناة المغاربة

بالأرقام..مندوبية التخطيط تدحض توقعات ومعطيات حكومة أخنوش وتظهر بجلاء معاناة المغاربة
اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 - 13:29 / لا توجد تعليقات:

انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1 أصدرت "المندوبية السامية للتخطيط"، التي يرأسها القيادي الاتحادي السابق "أحمد لحليمي العلمي"، مذكرة جديدة بداية الأسبوع الجاري، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2024. ويبين الجدول التالي الرقم الاستدلالي الشهري بالنسبة لجل المواد الاستهلاكية سواء غذائية أو غير غذائية، فيما يظهر الجدول الثاني مقارنة بين الأرقام خلال السنة الجارية والسنة الماضية.
                 أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري
ماي 2024    يونيو 2024  %التغير
المواد الغذائية 129,3 129,9 0,5
01 - المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 128,9 129,5 0,5
02 - المشروبات الكحولية والتبغ 140,0 140,1 0,1
المواد غير الغذائية 111,6 111,9 0,3
03 - الملابس والأحذية 116,1 116,2 0,1
04 - السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 107,0 108,6 1,5
05 - الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 112,1 112,1 0,0
06 – الصحة 101,2 101,2 0,0
07 – النقل 120,6 119,8 -0,7
08 – المواصلات 104,0 104,1 0,1
09 - الترفيه والثقافة 105,7 105,6 -0,1
10 – التعليم 119,1 119,1 0,0
11 - مطاعم وفنادق 116,4 117,0 0,5
12 - مواد وخدمات أخرى 114,9 115,1 0,2
الرقم الإستدلالي العام 118,5 119,0 0,4
        المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية  
أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للستة أشهر الأولى
يونيو 2023 يونيو 2024 %التغير 2023 2024 %التغير
المواد الغذائية 127,7 129,9 1,7 128,1 128,9 0,6
01 - المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 127,4 129,5 1,6 127,7 128,4 0,5
02 - المشروبات الكحولية والتبغ 136,8 140,1 2,4 136,7 139,9 2,3
 المواد غير الغذائية 109,8 111,9 1,9 109,8 111,2 1,3
03 - الملابس والأحذية 113,8 116,2 2,1 113,1 115,8 2,4
04 - السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 104,7 108,6 3,7 104,4 106,1 1,6
05 - الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 111,3 112,1 0,7 110,7 112,1 1,3
06 - الصحة 102,4 101,2 -1,2 102,3 101,1 -1,2
07 - النقل 117,1 119,8 2,3 118,7 120,5 1,5
08 - المواصلات 104,2 104,1 -0,1 104,3 104,1 -0,2
09 - الترفيه والثقافة 105,7 105,6 -0,1 105,9 105,5 -0,4
10 - التعليم 116,7 119,1 2,1 116,7 119,1 2,1
11 - مطاعم وفنادق 113,4 117,0 3,2 112,2 116,0 3,4
12 - مواد وخدمات أخرى 112,7 115,1 2,1 112,1 114,5 2,1
الرقم الإستدلالي العام 116,9 119,0 1,8 117,0 118,2 1,0
 المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك