اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
انتلجنسيا مغربنا 1-Maghribona 1
أصدر بنك المغرب اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، قائمة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي.
وفي ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9.9144 – 11.5222
1 دولار أمريكي 9.2425 – 10.7413
1 دولار كندي 6.7716 – 7.8696
1 جنيه إسترليني 11.731 – 13.633
1 جنيه جبل طارق 11.731 – 13.633
1 فرنك سويسري 10.349 – 12.027
100 كرونة سويدية 88.344 – 102.67
1 ريال سعودي 2.4635 – 2.8629
1 دينار كويتي 30.145 – 35.033
1 درهم إماراتي 2.5164 – 2.9244
1 ريال قطري 2.5351 – 2.9463
1 دينار بحريني 24.516 – 28.492
100 ين ياباني 5.7969 – 6.7369
1 ريال عماني 24.007 – 27.899
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك