• الرئيسية
  • Erreur de connexion : SQLSTATE[HY000] [1203] User radahmanews already has more than 'max_user_connections' active connections

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:

مغربنا 1-Maghribona 1 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة 15 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب.  
العملة
الـــــشـــــراء
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 10.0107  11.6341 
1 دولار أمريكي 9.10640  10.5832 
1 دولار كندي 6.80250  7.90560 
1 جنيه استرليني 11.6250  13.5110 
1 جنيه جبل طارق 11.6240  13.5080 
1 فرنك سويسري 10.5060  12.2100 
100 كرونة سويدية 88.9100  103.330 
1 ريال سعودي 2.42740  2.82100 
1 دينار كويتي 29.6270  34.4310 
1 درهم اماراتي 2.47960  2.88160 
1 ريال قطري 2.49860  2.90380 
1 دينار بحريني 24.1550  28.0730 
100 ين ياباني 6.41730  7.45790 
1 ريال عماني 23.6540  27.4900 

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك