اقتصاد / الجمعة 01 نوفمبر 2024 12:29:03 / لا توجد تعليقات:
مغربنا1_Maghribona1
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 10 مارس 2023، حسب بنك المغرب:
العملة
الشراء
البيع
1 يورو 9.86560 11.4654
1 دولار أمريكي 9.31160 10.8216
1 دولار كندي 6.72990 7.82130
1 جنيه استرليني 11.1220 12.9260
1 جنيه جبل طارق 11.1080 12.9100
1 فرنك سويسري 10.0200 11.6440
100 كرونة دانمركية 132.520 154.020
100 كرونة سويدية 86.8450 100.930
100 التاج النرويجي 87.1380 101.270
1 ريال سعودي 2.48030 2.88250
1 دينار كويتي 30.3060 35.2200
1 درهم اماراتي 2.53530 2.94650
1 ريال قطري 2.55230 2.96610
1 دينار بحريني 24.6990 28.7050
100 ين ياباني 6.82070 7.92670
1 ريال عماني 24.1860
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك