مغربنا 1 المغرب
قدم بنك المغرب لائحة بأسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الإثنين 29 نونبر الجاري
وفي ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 29 نونبر 2021، حسب بنك المغرب:
العملة الشراء البيع
1 أوورو 10.1073 ............ 11.7463
1 دولار أمريكي 8.96990 ....... 10.4245
1 دولار كندي 7.04300 ........ 8.18500
1 جنيه استيرليني 11.9540 .... 13.8920
1 جنيه جبل طارق 11.9590 .... 13.8990
1 فرنك سويسري 9.67740 .... 11.2470
100 كرونة دنماركية 135.900 .... 157.940
100 كرونة سويدية 98.3370 ...... 114.280
100 كرونة نرويجية 99.2430 ...... 115.340
1 ريال سعودي 2.39110 ........ 2.77890
1 دينار كويتي 29.6380 ......... 34.4440
1 درهم إماراتي 2.44210 ....... 2.83810
1 ريال قطري 2.46280 ......... 2.86220
1 دينار بحريني 23.7930 .... 27.6510
100 ين ياباني 7.90720 .... 9.18940
1 ريال عماني 23.2990 ... 27.0770
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك