مغربنا1-Maghribona1 أفرج بنك المغرب صبيحة اليوم الإثنين 05 فبراير الجاري، عن أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وفي ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، حسب بنك المغرب:
العملة |
الـــــشـــــراء |
الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.93270 | 11.5435 |
1 دولار أمريكي | 9.21660 | 10.7112 |
1 دولار كندي | 6.83930 | 7.94830 |
1 جنيه استرليني | 11.6280 | 13.5140 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6240 | 13.5080 |
1 فرنك سويسري | 10.6190 | 12.3410 |
100 كرونة سويدية | 87.7660 | 102.000 |
1 ريال سعودي | 2.45770 | 2.85630 |
1 دينار كويتي | 29.9430 | 34.7990 |
1 درهم اماراتي | 2.50930 | 2.91630 |
1 ريال قطري | 2.52820 | 2.93820 |
1 دينار بحريني | 24.4480 | 28.4120 |
100 ين ياباني | 6.21050 | 7.21760 |
1 ريال عماني | 23.9390 | 27.8210 |
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك