مغربنا1-Maghribona1 أعلن بنك المغرب، صبيحة اليوم الخميس 08 فبراير الجاري، عن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدرهم. وفي ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب:
العملة |
الـــــشـــــراء |
الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.93600 | 11.5472 |
1 دولار أمريكي | 9.21270 | 10.7067 |
1 دولار كندي | 6.84920 | 7.95980 |
1 جنيه استرليني | 11.6360 | 13.5240 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6360 | 13.5240 |
1 فرنك سويسري | 10.5500 | 12.2600 |
100 كرونة سويدية | 87.9670 | 102.230 |
1 ريال سعودي | 2.45660 | 2.85500 |
1 دينار كويتي | 29.9210 | 34.7730 |
1 درهم اماراتي | 2.50820 | 2.91500 |
1 ريال قطري | 2.52660 | 2.93640 |
1 دينار بحريني | 24.4370 | 28.3990 |
100 ين ياباني | 6.19310 | 7.19730 |
1 ريال عماني | 23.9290 | 27.8090 |
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك